
KR · Solo/Duo
Naruto#Helix
DERECELİ DURUM
Mevcut sezon
Solo/Duo
Challenger I
2660 LP
%55,5
Kazanma oranı
Şampiyon havuzu ve LP geçmişi
Aşağıdaki dağılım yalnızca bu sayfadaki 20 maçı kapsar; sezon toplamı değildir.
| Şampiyon / rol | Maç | Galibiyet | CS / min | Hasar / dk |
|---|---|---|---|---|
| Yasuo · Orta | 11 | 72,7% | 7,9 | 656,9 |
| Yasuo · Üst | 5 | 80% | 8,8 | 794,6 |
| Yone · Orta | 3 | 33,3% | 8,5 | 840,7 |
| Yone · Üst | 1 | 0% | 7,8 | 440,6 |
Gözlenen LP
Profil güncellendikçe biriken son 90 günlük gözlemler. Eski LP değerleri maç sonuçlarından tahmin edilmez. Lig değişiminde çizgi kesilir.
| Zaman | Lig | LP | G / M |
|---|---|---|---|
| 19.10.2026 20:16:11 UTC | CHALLENGER I | 2660 | 396 / 318 |
| 19.10.2026 19:48:24 UTC | CHALLENGER I | 2660 | 396 / 318 |
| 19.10.2026 18:27:49 UTC | CHALLENGER I | 2660 | 396 / 318 |
| 19.10.2026 17:40:54 UTC | CHALLENGER I | 2660 | 396 / 318 |
| 19.10.2026 16:51:53 UTC | CHALLENGER I | 2660 | 396 / 318 |
| 19.10.2026 15:58:34 UTC | CHALLENGER I | 2660 | 396 / 318 |
| 19.10.2026 14:45:26 UTC | CHALLENGER I | 2631 | 394 / 318 |
| 19.10.2026 13:20:42 UTC | CHALLENGER I | 2616 | 392 / 317 |
| 19.10.2026 12:48:14 UTC | CHALLENGER I | 2616 | 392 / 317 |
| 19.10.2026 11:20:54 UTC | CHALLENGER I | 2599 | 391 / 316 |
| 19.10.2026 10:26:13 UTC | CHALLENGER I | 2561 | 389 / 316 |
| 19.10.2026 09:22:54 UTC | CHALLENGER I | 2561 | 389 / 316 |
| 19.10.2026 08:40:18 UTC | CHALLENGER I | 2583 | 389 / 315 |
| 19.10.2026 07:59:20 UTC | CHALLENGER I | 2583 | 389 / 315 |
| 19.10.2026 05:58:39 UTC | CHALLENGER I | 2583 | 389 / 315 |
| 19.10.2026 04:29:10 UTC | CHALLENGER I | 2583 | 389 / 315 |
| 19.10.2026 03:24:54 UTC | CHALLENGER I | 2583 | 389 / 315 |
| 19.10.2026 02:56:26 UTC | CHALLENGER I | 2583 | 389 / 315 |
| 18.10.2026 22:51:42 UTC | CHALLENGER I | 2583 | 389 / 315 |
| 18.10.2026 20:50:47 UTC | CHALLENGER I | 2583 | 389 / 315 |
MATCH SIGNAL
Maç geçmişi
Riot'un match-v5 üzerinden bildirdiği haliyle son maçlar.
19 gün önce
Yasuo · Üst
4 / 4 / 4 KDA · 163 CS
%33,3 KP · 933 hasar/dk
19 gün önce
Yone · Üst
1 / 4 / 1 KDA · 129 CS
%25,0 KP · 440,6 hasar/dk
19 gün önce
Yasuo · Orta
9 / 1 / 6 KDA · 240 CS
%40,5 KP · 935,6 hasar/dk
20 gün önce
Yasuo · Üst
5 / 3 / 4 KDA · 197 CS
%33,3 KP · 753,5 hasar/dk
20 gün önce
Yasuo · Orta
4 / 2 / 3 KDA · 176 CS
%25,9 KP · 528,8 hasar/dk
35 gün önce
Yasuo · Üst
7 / 9 / 3 KDA · 220 CS
%41,7 KP · 692,1 hasar/dk
35 gün önce
Yasuo · Üst
8 / 3 / 4 KDA · 185 CS
%52,2 KP · 1.062 hasar/dk
35 gün önce
Yasuo · Orta
3 / 1 / 3 KDA · 150 CS
%42,9 KP · 539,5 hasar/dk
36 gün önce
Yasuo · Üst
2 / 3 / 5 KDA · 254 CS
%24,1 KP · 532,3 hasar/dk
36 gün önce
Yone · Orta
4 / 7 / 4 KDA · 216 CS
%47,1 KP · 555 hasar/dk
37 gün önce
Yasuo · Orta
7 / 8 / 5 KDA · 159 CS
%75,0 KP · 937 hasar/dk
37 gün önce
Yone · Orta
1 / 9 / 4 KDA · 144 CS
%33,3 KP · 564,8 hasar/dk
37 gün önce
Yone · Orta
18 / 2 / 8 KDA · 303 CS
%47,3 KP · 1.402,2 hasar/dk
37 gün önce
Yasuo · Orta
6 / 3 / 4 KDA · 96 CS
%38,5 KP · 669,1 hasar/dk
37 gün önce
Yasuo · Orta
3 / 5 / 2 KDA · 249 CS
%16,7 KP · 441,9 hasar/dk
37 gün önce
Yasuo · Orta
0 / 0 / 0 KDA · 1 CS
%0,0 KP · 172,5 hasar/dk
38 gün önce
Yasuo · Orta
7 / 3 / 15 KDA · 208 CS
%73,3 KP · 1.067,9 hasar/dk
38 gün önce
Yasuo · Orta
6 / 9 / 14 KDA · 215 CS
%58,8 KP · 770,6 hasar/dk
38 gün önce
Yasuo · Orta
4 / 2 / 5 KDA · 177 CS
%50,0 KP · 574,3 hasar/dk
38 gün önce
Yasuo · Orta
6 / 0 / 3 KDA · 208 CS
%45,0 KP · 588,2 hasar/dk
