
EUW · Solo/Duo
Spear Shot#1111
DERECELİ DURUM
Mevcut sezon
Solo/Duo
Challenger I
4272 LP
%53,6
Kazanma oranı
Şampiyon havuzu ve LP geçmişi
Aşağıdaki dağılım yalnızca bu sayfadaki 20 maçı kapsar; sezon toplamı değildir.
| Şampiyon / rol | Maç | Galibiyet | CS / min | Hasar / dk |
|---|---|---|---|---|
| Pantheon · Üst | 11 | 45,5% | 7 | 773,1 |
| Pantheon · Orman | 6 | 50% | 7 | 822 |
| Pantheon · Orta | 2 | 0% | 7,1 | 608,6 |
| Pantheon · ADC | 1 | 100% | 6,9 | 674,4 |
Gözlenen LP
Profil güncellendikçe biriken son 90 günlük gözlemler. Eski LP değerleri maç sonuçlarından tahmin edilmez. Lig değişiminde çizgi kesilir.
| Zaman | Lig | LP | G / M |
|---|---|---|---|
| 21.10.2026 16:20:51 UTC | CHALLENGER I | 4272 | 1016 / 880 |
| 21.10.2026 15:31:34 UTC | CHALLENGER I | 4272 | 1016 / 880 |
| 21.10.2026 14:47:13 UTC | CHALLENGER I | 4272 | 1016 / 880 |
| 21.10.2026 13:59:47 UTC | CHALLENGER I | 4272 | 1016 / 880 |
| 21.10.2026 12:07:26 UTC | CHALLENGER I | 4272 | 1016 / 880 |
| 21.10.2026 11:17:42 UTC | CHALLENGER I | 4272 | 1016 / 880 |
| 21.10.2026 10:34:45 UTC | CHALLENGER I | 4272 | 1016 / 880 |
| 21.10.2026 09:50:45 UTC | CHALLENGER I | 4272 | 1016 / 880 |
| 21.10.2026 08:19:34 UTC | CHALLENGER I | 4272 | 1016 / 880 |
| 21.10.2026 07:35:30 UTC | CHALLENGER I | 4272 | 1016 / 880 |
| 21.10.2026 06:50:41 UTC | CHALLENGER I | 4272 | 1016 / 880 |
| 21.10.2026 05:55:18 UTC | CHALLENGER I | 4272 | 1016 / 880 |
| 21.10.2026 04:46:44 UTC | CHALLENGER I | 4272 | 1016 / 880 |
| 21.10.2026 03:53:34 UTC | CHALLENGER I | 4272 | 1016 / 880 |
| 21.10.2026 02:59:49 UTC | CHALLENGER I | 4272 | 1016 / 880 |
| 21.10.2026 01:29:33 UTC | CHALLENGER I | 4272 | 1016 / 880 |
| 21.10.2026 00:24:33 UTC | CHALLENGER I | 4272 | 1016 / 880 |
| 20.10.2026 23:59:52 UTC | CHALLENGER I | 4272 | 1016 / 880 |
| 20.10.2026 22:49:02 UTC | CHALLENGER I | 4272 | 1016 / 880 |
| 20.10.2026 21:50:42 UTC | CHALLENGER I | 4272 | 1016 / 880 |
MATCH SIGNAL
Maç geçmişi
Riot'un match-v5 üzerinden bildirdiği haliyle son maçlar.
137 gün önce
Pantheon · ADC
7 / 7 / 5 KDA · 203 CS
%32,4 KP · 674,4 hasar/dk
138 gün önce
Pantheon · Orman
5 / 3 / 17 KDA · 195 CS
%45,8 KP · 917,3 hasar/dk
138 gün önce
Pantheon · Orman
7 / 6 / 2 KDA · 175 CS
%64,3 KP · 619,5 hasar/dk
138 gün önce
Pantheon · Orta
3 / 5 / 5 KDA · 185 CS
%44,4 KP · 678,8 hasar/dk
138 gün önce
Pantheon · Orman
6 / 4 / 11 KDA · 254 CS
%43,6 KP · 735,1 hasar/dk
138 gün önce
Pantheon · Üst
6 / 7 / 4 KDA · 202 CS
%66,7 KP · 853,7 hasar/dk
138 gün önce
Pantheon · Üst
9 / 3 / 6 KDA · 226 CS
%62,5 KP · 853,7 hasar/dk
138 gün önce
Pantheon · Üst
4 / 7 / 4 KDA · 222 CS
%36,4 KP · 748,7 hasar/dk
138 gün önce
Pantheon · Orman
16 / 3 / 10 KDA · 279 CS
%60,5 KP · 1.263,3 hasar/dk
138 gün önce
Pantheon · Üst
1 / 2 / 0 KDA · 142 CS
%16,7 KP · 508,6 hasar/dk
138 gün önce
Pantheon · Üst
7 / 8 / 10 KDA · 205 CS
%37,8 KP · 822,1 hasar/dk
138 gün önce
Pantheon · Üst
11 / 6 / 5 KDA · 230 CS
%51,6 KP · 944,5 hasar/dk
138 gün önce
Pantheon · Üst
6 / 5 / 2 KDA · 160 CS
%88,9 KP · 720,1 hasar/dk
138 gün önce
Pantheon · Orman
7 / 7 / 4 KDA · 146 CS
%61,1 KP · 645,7 hasar/dk
138 gün önce
Pantheon · Üst
6 / 5 / 13 KDA · 242 CS
%55,9 KP · 976,1 hasar/dk
138 gün önce
Pantheon · Üst
10 / 6 / 12 KDA · 253 CS
%57,9 KP · 1.059 hasar/dk
138 gün önce
Pantheon · Orta
2 / 5 / 3 KDA · 104 CS
%50,0 KP · 538,3 hasar/dk
138 gün önce
Pantheon · Orman
7 / 6 / 3 KDA · 200 CS
%43,5 KP · 751,3 hasar/dk
139 gün önce
Pantheon · Üst
0 / 0 / 0 KDA · 0 CS
%0,0 KP · 0 hasar/dk
139 gün önce
Pantheon · Üst
10 / 2 / 11 KDA · 174 CS
%55,3 KP · 1.017,2 hasar/dk
