
BR · Solo/Duo
ariziinho#Hwei
DERECELİ DURUM
Mevcut sezon
Solo/Duo
Challenger I
2853 LP
%55,4
Kazanma oranı
Dereceli Esnek
Diamond IV
60 LP
%64,7
Kazanma oranı
Şampiyon havuzu ve LP geçmişi
Aşağıdaki dağılım yalnızca bu sayfadaki 17 maçı kapsar; sezon toplamı değildir.
| Şampiyon / rol | Maç | Galibiyet | CS / min | Hasar / dk |
|---|---|---|---|---|
| Hwei · Orta | 9 | 44,4% | 6,8 | 936,2 |
| Hwei · ADC | 4 | 50% | 8,3 | 950,8 |
| Hwei · Üst | 3 | 66,7% | 6,2 | 1.108,4 |
| Viktor · Orta | 1 | 0% | 7,8 | 884 |
Gözlenen LP
Profil güncellendikçe biriken son 90 günlük gözlemler. Eski LP değerleri maç sonuçlarından tahmin edilmez. Lig değişiminde çizgi kesilir.
| Zaman | Lig | LP | G / M |
|---|---|---|---|
| 20.10.2026 03:53:38 UTC | CHALLENGER I | 2853 | 596 / 479 |
| 20.10.2026 02:58:13 UTC | CHALLENGER I | 2853 | 596 / 479 |
| 20.10.2026 01:27:40 UTC | CHALLENGER I | 2853 | 596 / 479 |
| 20.10.2026 00:34:49 UTC | CHALLENGER I | 2853 | 596 / 479 |
| 19.10.2026 23:47:04 UTC | CHALLENGER I | 2853 | 596 / 479 |
| 19.10.2026 22:59:34 UTC | CHALLENGER I | 2826 | 595 / 479 |
| 19.10.2026 21:59:16 UTC | CHALLENGER I | 2826 | 595 / 479 |
| 19.10.2026 20:20:35 UTC | CHALLENGER I | 2826 | 595 / 479 |
| 19.10.2026 19:57:40 UTC | CHALLENGER I | 2826 | 595 / 479 |
| 19.10.2026 18:25:42 UTC | CHALLENGER I | 2826 | 595 / 479 |
| 19.10.2026 17:38:23 UTC | CHALLENGER I | 2800 | 594 / 479 |
| 19.10.2026 16:51:40 UTC | CHALLENGER I | 2808 | 593 / 478 |
| 19.10.2026 15:58:32 UTC | CHALLENGER I | 2782 | 592 / 478 |
| 19.10.2026 14:40:10 UTC | CHALLENGER I | 2816 | 592 / 477 |
| 19.10.2026 13:23:06 UTC | CHALLENGER I | 2816 | 592 / 477 |
| 19.10.2026 12:55:10 UTC | CHALLENGER I | 2816 | 592 / 477 |
| 19.10.2026 11:21:11 UTC | CHALLENGER I | 2816 | 592 / 477 |
| 19.10.2026 10:05:04 UTC | CHALLENGER I | 2816 | 592 / 477 |
| 19.10.2026 09:24:42 UTC | CHALLENGER I | 2816 | 592 / 477 |
| 19.10.2026 08:41:58 UTC | CHALLENGER I | 2816 | 592 / 477 |
MATCH SIGNAL
Maç geçmişi
Riot'un match-v5 üzerinden bildirdiği haliyle son maçlar.
48 gün önce
Hwei · ADC
6 / 6 / 10 KDA · 245 CS
%51,6 KP · 1.470,9 hasar/dk
50 gün önce
Hwei · Üst
6 / 5 / 15 KDA · 222 CS
%52,5 KP · 969,3 hasar/dk
50 gün önce
Hwei · Orta
16 / 2 / 24 KDA · 224 CS
%80,0 KP · 1.930,4 hasar/dk
50 gün önce
Hwei · Üst
9 / 8 / 10 KDA · 169 CS
%46,3 KP · 1.356,2 hasar/dk
51 gün önce
Hwei · Orta
12 / 2 / 15 KDA · 218 CS
%56,3 KP · 1.496,2 hasar/dk
51 gün önce
Hwei · Orta
0 / 0 / 0 KDA · 1 CS
%0,0 KP · 147,3 hasar/dk
51 gün önce
Hwei · Orta
8 / 3 / 13 KDA · 192 CS
%56,8 KP · 841,7 hasar/dk
52 gün önce
Hwei · Orta
4 / 6 / 7 KDA · 160 CS
%57,9 KP · 813 hasar/dk
52 gün önce
Hwei · ADC
6 / 2 / 9 KDA · 200 CS
%68,2 KP · 1.119,5 hasar/dk
52 gün önce
Hwei · ADC
7 / 4 / 3 KDA · 202 CS
%40,0 KP · 683,5 hasar/dk
52 gün önce
Hwei · Orta
3 / 5 / 6 KDA · 245 CS
%42,9 KP · 665,3 hasar/dk
55 gün önce
Hwei · Orta
8 / 3 / 6 KDA · 293 CS
%63,6 KP · 1.335,9 hasar/dk
55 gün önce
Hwei · ADC
3 / 1 / 4 KDA · 229 CS
%53,8 KP · 529,1 hasar/dk
55 gün önce
Hwei · Orta
3 / 5 / 10 KDA · 235 CS
%35,1 KP · 524,6 hasar/dk
55 gün önce
Hwei · Üst
5 / 5 / 22 KDA · 177 CS
%71,1 KP · 999,8 hasar/dk
55 gün önce
Viktor · Orta
1 / 4 / 15 KDA · 230 CS
%61,5 KP · 884 hasar/dk
55 gün önce
Hwei · Orta
8 / 2 / 5 KDA · 343 CS
%59,1 KP · 671,7 hasar/dk
