
KR · Solo/Duo
태양물고기#6797
DERECELİ DURUM
Mevcut sezon
Solo/Duo
Challenger I
2490 LP
%53,0
Kazanma oranı
Şampiyon havuzu ve LP geçmişi
Aşağıdaki dağılım yalnızca bu sayfadaki 20 maçı kapsar; sezon toplamı değildir.
| Şampiyon / rol | Maç | Galibiyet | CS / min | Hasar / dk |
|---|---|---|---|---|
| Gangplank · Üst | 16 | 75% | 7,5 | 1.028,3 |
| Nautilus · Destek | 2 | 0% | 1,4 | 282 |
| Gangplank · ADC | 1 | 0% | 7,3 | 1.242,7 |
| Gragas · Üst | 1 | 0% | 6,8 | 577 |
Gözlenen LP
Profil güncellendikçe biriken son 90 günlük gözlemler. Eski LP değerleri maç sonuçlarından tahmin edilmez. Lig değişiminde çizgi kesilir.
| Zaman | Lig | LP | G / M |
|---|---|---|---|
| 19.10.2026 18:30:42 UTC | CHALLENGER I | 2490 | 654 / 579 |
| 19.10.2026 16:53:01 UTC | CHALLENGER I | 2513 | 653 / 577 |
| 19.10.2026 15:53:14 UTC | CHALLENGER I | 2513 | 653 / 577 |
| 19.10.2026 14:56:35 UTC | CHALLENGER I | 2513 | 653 / 577 |
| 19.10.2026 13:32:59 UTC | CHALLENGER I | 2513 | 653 / 577 |
| 19.10.2026 12:49:49 UTC | CHALLENGER I | 2513 | 653 / 577 |
| 19.10.2026 10:50:23 UTC | CHALLENGER I | 2513 | 653 / 577 |
| 19.10.2026 09:24:54 UTC | CHALLENGER I | 2513 | 653 / 577 |
| 19.10.2026 08:41:54 UTC | CHALLENGER I | 2513 | 653 / 577 |
| 19.10.2026 07:29:47 UTC | CHALLENGER I | 2513 | 653 / 577 |
| 19.10.2026 06:47:24 UTC | CHALLENGER I | 2513 | 653 / 577 |
| 19.10.2026 05:40:34 UTC | CHALLENGER I | 2513 | 653 / 577 |
| 19.10.2026 04:30:30 UTC | CHALLENGER I | 2513 | 653 / 577 |
| 19.10.2026 03:26:10 UTC | CHALLENGER I | 2513 | 653 / 577 |
| 19.10.2026 01:57:52 UTC | CHALLENGER I | 2513 | 653 / 577 |
| 18.10.2026 23:53:38 UTC | CHALLENGER I | 2513 | 653 / 577 |
| 18.10.2026 22:51:06 UTC | CHALLENGER I | 2513 | 653 / 577 |
| 18.10.2026 21:24:03 UTC | CHALLENGER I | 2513 | 653 / 577 |
| 18.10.2026 17:08:30 UTC | CHALLENGER I | 2515 | 652 / 576 |
| 18.10.2026 16:29:38 UTC | CHALLENGER I | 2515 | 652 / 576 |
MATCH SIGNAL
Maç geçmişi
Riot'un match-v5 üzerinden bildirdiği haliyle son maçlar.
3 gün önce
Gangplank · Üst
4 / 2 / 8 KDA · 217 CS
%36,4 KP · 878 hasar/dk
3 gün önce
Nautilus · Destek
2 / 6 / 4 KDA · 21 CS
%66,7 KP · 289,5 hasar/dk
3 gün önce
Gangplank · Üst
13 / 6 / 9 KDA · 246 CS
%53,7 KP · 1.331,8 hasar/dk
3 gün önce
Gangplank · Üst
10 / 2 / 13 KDA · 180 CS
%57,5 KP · 1.293,8 hasar/dk
3 gün önce
Gangplank · Üst
2 / 3 / 9 KDA · 202 CS
%55,0 KP · 1.216,9 hasar/dk
3 gün önce
Gangplank · Üst
3 / 3 / 7 KDA · 224 CS
%38,5 KP · 714,4 hasar/dk
3 gün önce
Gangplank · Üst
4 / 7 / 5 KDA · 237 CS
%56,3 KP · 1.126,9 hasar/dk
3 gün önce
Gangplank · Üst
11 / 11 / 14 KDA · 200 CS
%58,1 KP · 1.213,1 hasar/dk
3 gün önce
Gangplank · Üst
9 / 1 / 11 KDA · 226 CS
%55,6 KP · 1.410,9 hasar/dk
3 gün önce
Nautilus · Destek
0 / 5 / 5 KDA · 25 CS
%55,6 KP · 274,4 hasar/dk
3 gün önce
Gangplank · Üst
7 / 6 / 9 KDA · 253 CS
%72,7 KP · 1.245,8 hasar/dk
3 gün önce
Gangplank · Üst
1 / 2 / 3 KDA · 181 CS
%19,0 KP · 738,1 hasar/dk
3 gün önce
Gangplank · Üst
1 / 6 / 1 KDA · 113 CS
%33,3 KP · 815,6 hasar/dk
3 gün önce
Gangplank · Üst
7 / 4 / 14 KDA · 249 CS
%72,4 KP · 1.024,5 hasar/dk
3 gün önce
Gangplank · ADC
12 / 9 / 14 KDA · 290 CS
%55,3 KP · 1.242,7 hasar/dk
4 gün önce
Gangplank · Üst
6 / 2 / 7 KDA · 127 CS
%65,0 KP · 1.165 hasar/dk
5 gün önce
Gangplank · Üst
4 / 6 / 4 KDA · 176 CS
%26,7 KP · 724,3 hasar/dk
5 gün önce
Gragas · Üst
2 / 5 / 3 KDA · 138 CS
%31,3 KP · 577 hasar/dk
6 gün önce
Gangplank · Üst
1 / 5 / 8 KDA · 160 CS
%34,6 KP · 678,8 hasar/dk
7 gün önce
Gangplank · Üst
4 / 4 / 11 KDA · 226 CS
%50,0 KP · 874,6 hasar/dk
